TDZ5-WS臺式低速自動平衡離心機是湘儀暢銷多年的經典產品,其獨特的全鋼制外殼穩重大方、安全可靠。提供多種管架適配器,用途廣泛。
產品的特點:
提供多款管架、適配器,應用廣泛。
微機控制、直流無刷電機驅動、無碳刷、免維護電機。
自動計算及設置離心力RCF值。
采用特殊減震器,具有自動平衡功能。
全鋼制外殼、安全可靠。
倒計時時間效益 一分鐘以秒顯示。
| 技 術 參 數 | |||||
| 型號 | TDZ5-WS | 支持電源 | AC 220±22V,50/60Hz,10A | 溫度精度 | / |
| 最高轉速 | 5000rpm/min | 總功率 | 400W | 最短加/減速時間 | 35s/30s |
| 最大相對離心力 | 4390xg | 整機噪聲 | < 65dB(A) | 轉速精度 | ±10r/min |
| 最大容量 | 4x250ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 450×520×370(mm) | 轉子識別 | / |
| 定時范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長×寬×高) | 547×727×432(mm) | 凈重 | 40kg |
| 溫度設置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф380mm | 毛重 | 45kg |
| 轉 子 參 數 | |||||||||||
| 轉子號 |
轉子 訂貨號 |
轉子名稱 | 容量 | 最高轉速 |
最大相對 離心力 |
掛杯、掛架、 吊籃訂貨號 |
名稱 | 規格 |
適配器 訂貨號 |
名稱 | 規格 |
| NO.1 | 853591 | 水平轉子 | 4x100ml | 5000r/min | 4390xg | 853580 | 管架 | 4x100ml | 853504 | 適配器 | 50ml |
| 853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
| 853506 | 適配器 | 30ml | |||||||||
| 853507 | 適配器 | 20ml | |||||||||
| 853508 | 適配器 | 15ml | |||||||||
| 853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 853510 | 適配器 |
3x5ml 真空管 |
|||||||||
| 853511 | 適配器 | 2x10ml | |||||||||
| 853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
| 853533 | 適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
| NO.2 | 853591 | 水平轉子 | 8x50ml | 4000r/min | 2810xg | 853540 | 管架 | 4x2x50ml | / | / | / |
| 8x100ml | 4000r/min | 2810xg | 853545 | 管架 | 4x2x100ml | 853504 | 適配器 | 50ml | |||
| 853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
| 853506 | 適配器 | 30ml | |||||||||
| 853507 | 適配器 | 20ml | |||||||||
| 853508 | 適配器 | 15ml | |||||||||
| 853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 853510 | 適配器 |
3x5ml 真空管 |
|||||||||
| 853511 | 適配器 | 2x10ml | |||||||||
| 853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
| 853533 | 適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
| 32x15ml | 4000r/min | 2810xg | 853560 | 管架 | 4x8x15ml | 853530 | 適配器 | 10ml | |||
| 853531 | 適配器 | 7ml | |||||||||
| 853532 | 適配器 | 5ml | |||||||||
|
64x5ml /7ml |
4000r/min | 2810xg | 853550 | 管架 |
4x16x5ml /7ml |
/ | / | / | |||
|
48x5ml /7ml |
4000r/min | 2810xg | 853555 | 管架 |
4x12x5ml /7ml |
/ | / | / | |||
| NO.4 | 853600 | 水平轉子 | 4x250ml | 4000r/min | 3550xg | 853603 | 試杯 | 250ml | 853608 | 適配器 | 50mL |
| 853607 | 適配器 | 100mL | |||||||||
| 853604 | 適配器 | 7×10ml | |||||||||
| 853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
| 853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
| 853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
| 853703 | 適配器 |
4×15ml (尖) |
|||||||||
| 853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
| 853705 | 適配器 | 50ml(尖) | |||||||||
| 853707 | 適配器 | 8×1.5ml | |||||||||
